| COORDONNÉES OBSERVATOIRE | ||
| mise à jour 02/05/2018 | ||
| contact par mèl : prenom.nom@astro.unistra.fr | ||
NOM | BUREAU | NUMÉRO DIRECT |
| SECRETARIAT Observatoire | C10 | 03 68 85 24 10 |
| SECRETARIAT CDS | E20 | 03 68 85 24 75 |
| AGOBERT Quentin | E07 | 03 68 85 24 74 |
| ALLEN Mark | E22 | 03 68 85 24 87 |
| ANTONI Geoffrey | E03 | 03 68 85 24 83 |
| ARAB Heddy | E33 | 03 68 85 24 02 |
| ARBOUSSE Laurence | E20 | 03 68 85 24 05 |
| AUBERT Dominique | S1 | 03 68 85 24 68 |
| BATY Hubert | C12 | 03 68 85 24 80 |
| BAUMANN Matthieu | E01 | 03 68 85 24 88 |
| BIENAYME Olivier | S7 | 03 68 85 24 08 |
| BOCH Thomas | E3 | 03 68 85 24 42 |
| BOILY Christian | E32 | 03 68 85 24 36 |
| BOIRIN Laurence | C8 | 03 68 85 24 09 |
| BONNAREL Francois | S4 | 03 68 85 24 11 |
| BOT Caroline | E38 | 03 68 85 23 96 |
| BROUTY Marianne | E26 | 03 68 85 24 03 |
| BRUNET Catherine | E28 | 03 68 85 24 95 |
| BUGA Mihaela | E37 | 03 68 85 24 31 |
| CAMBRESY Laurent | E35 | 03 68 85 24 35 |
| CHARDIN Jonathan | S6 | 03 68 85 24 86 |
| CHATELET Jean-Luc | C03 | 03 68 85 24 83 |
| COLLAS Esther | E21 | 03 68 85 24 72 |
| DEPARIS Nicolas | C4 | 03 68 82 24 85 |
| DERRIERE Sébastien | E4 | 03 68 85 24 44 |
| DUC Pierre-Alain | C2 | 03 68 85 24 45 |
| EISELE Aline | E23 | 03 68 85 24 12 |
| Etudiants M2 | C02 | 03 68 85 24 78 |
| FAMAEY Benoît | E1 | 03 68 85 24 13 |
| FERNIQUE Pierre | S3 | 03 68 85 24 38 |
| GENOVA Françoise | E27 | 03 68 85 24 76 |
| GEORGES Ludovic | C10 | 03 68 85 24 69 |
| GIRAUD Quentin | C5 | 03 68 85 24 21 |
| GOLDMAN Bertrand | S5 | 03 68 85 24 91 |
| Grande Lunette Coupole | 03 68 85 23 98 | |
| GUILLOUT Patrick | C4 | 03 68 85 24 41 |
| HALBWACHS Jean-Louis | E31 | 03 68 85 24 15 |
| HALTER Céline | E20 | 03 68 85 24 75 |
| HAMEURY Jean-Marie | S11 | 03 68 85 24 16 |
| HANGOUET Jean-Yves | S2 | 03 68 85 24 19 |
| HAUSS Olivier | E03 | 03 68 85 24 83 |
| IBATA Rodrigo | C3 | 03 68 85 23 91 |
| Juke Box | S05 | 03 68 85 24 72 |
| KAESTLE Vincent | E2 | 03 68 85 24 29 |
| KELLER Thomas | S2 | 03 68 85 23 92 |
| KOLEHMAINEN Mari | C7 | 03 68 85 24 39 |
| KORAGAPPA Chaitra | S4 | 03 68 85 24 11 |
| KUNDU Anu | C5 | 03 68 85 24 21 |
| LANCON Ariane | E36 | 03 68 85 24 24 |
| LANDAIS Gilles | E3 | 03 68 85 24 48 |
| LANGENBACHER Sandrine | C10 | 03 68 85 24 10 |
| LECA Jérôme | E02 | 03 68 85 24 73 |
| LESTEVEN Soizick | E30 | 03 68 85 24 23 |
| LEWIS Joseph | E03 | 03 68 85 23 90 |
| LONGEARD Nicolas | E07 | 03 68 85 24 74 |
| LOUP Cécile | E38 | 03 68 85 24 27 |
| LOUYS Mireille | S4 | 03 68 85 24 34 |
| LUTZ Katharina | E6 | 03 68 85 23 99 |
| MALHAN Khyati | E02 | 03 68 85 24 73 |
| MANTELET Gregory | E01 | 03 68 85 24 88 |
| MARIN Frederic | E5 | 03 68 85 24 59 |
| MARTIN Nicolas | E6 | 03 68 85 24 67 |
| MICHEL Laurent | C11 | 03 68 85 24 37 |
| MOTCH Christian | C13 | 03 68 85 24 28 |
| NEBOT GOMEZ MORAN Ada | E34 | 03 68 85 24 20 |
| NEUVILLE Magali | E23 | 03 68 85 24 12 |
| OBERTO Anaïs | S3 | 03 68 85 24 93 |
| OCVIRK Pierre | S5 | 03 68 85 24 40 |
| PAKULL Manfred | C9 | 03 68 85 24 30 |
| PERRET Emmanuelle | E37 | 03 68 85 24 51 |
| PETRI Jerome | C12 | 03 68 85 23 97 |
| PINEAU François-Xavier | E2 | 03 68 85 24 14 |
| POUVREAU Tiphaine | E21 | 03 68 85 24 72 |
| ROJAS Andrea | S5 | 03 68 85 24 40 |
| ROLAND Timothé | E03 | 03 68 85 23 90 |
| SAILLARD Christophe | S2 | 03 68 85 24 94 |
| SCHAAFF André | E4 | 03 68 85 24 89 |
| SESTITO Federico | E03 | 03 68 85 23 90 |
| SIEBERT Arnaud | E1 | 03 68 85 24 77 |
| SON Evelyne | E23 | 03 68 85 24 26 |
| STEIN Yelena | E5 | 03 68 85 24 55 |
| TRIMBOUR Véronique | C10 | 03 68 85 24 10 |
| VANNIER Patricia | E21 | 03 68 85 24 81 |
| VOLLMER Bernd | E33 | 03 68 85 24 43 |
| VONFLIE Philippe | E28 | 03 68 85 24 18 |
| WOELFEL Fabienne | E24 | 03 68 85 24 79 |
| 2T36 Coupole | coupole EST | 03 68 85 24 64 |
| 2T36 Salle | P10 | 03 68 85 24 63 |
En utilisant les données de l'observatoire XMM-Newton de l'ESA1, une équipe internationale...
Frédéric Marin, actuellement en post-doctorat à l'Observatoire de Strasbourg sur un contrat CNES,...